СРОК ХРАНЕНИЯ ВИДЕОАРХИВА | 3 ДНЕЙ | 7 ДНЕЙ | 14 ДНЕЙ | 30 ДНЕЙ |
---|---|---|---|---|
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ (для записи при движении) |
||||
Качество записи 2Мп (1920×1080 Full HD) | 350 | 550 | 1000 | 1300 |
Качество записи 3Мп (2048×1536) | 525 | 825 | 1500 | 1950 |
Качество записи 4Мп (2592×1520) | 875 | 1375 | 2500 | 3250 |
Качество записи 8Мп (3840×2160) | 1540 | 2420 | 4400 | 5720 |
Стоимость подключения внутри помещения | 1500 за 1 кам. | |||
Стоимость подключения снаружи помещения | 2000 за 1 кам. | |||
Скидка при подключении годового абонемента -20% | ||||
Стоимость оборудования | В зависимости от выбранной модели | |||
Дополнительные условия | Возможен подбор индивидуального тарифа | |||
*Цены указаны для записи по движению |
НАЗВАНИЕ ТАРИФА | ОСОБЕННОСТИ | СТОИМОСТЬ (1 камера/мес) |
---|---|---|
Модуль ВК Распознавание автомобильных номеров для въезда на территорию | Скорость до 20 км/ч, 6 кадров в сек | 6250 руб |
Модуль ВК Детекция очереди | 1225 руб | |
Модуль ВК Подсчёт людей в кадре 1кадр/мин | Частота подсчёта 1 кадр в минуту | 750 руб |
Модуль ВК Подсчёт людей в кадре 1кадр/сек | Частота подсчета 1 кадр в секунду | 1500 руб |
Модуль ВК Подсчёт людей в кадре реал время | Частота подсчёта 25 кадр/сек (в реальном времени) | 6250 руб |
Модуль ВК Распознавание лиц до 10 человек | Составление базы данных до 10 человек | 14000 руб |
Модуль ВК Распознавание лиц до 10 человек пол возраст | Составление базы данных до 10 человек | 16125 руб |
Модуль ВК Распознавание лиц пол возраст | Без детекции в базе данных | 6125 руб |
Поддерживаемые форматы IP-камер
|